 
        
            
               
    
| نام مدل | CLR6 | 
| ارتفاع | 74 سانتیمتر | 
| قطر بدنه | 13 سانتیمتر | 
| طول کلرزن همراه با شیر توپی و مهره ماسوره مربوطه | 41 سانتیمتر | 
| فضای باز پیرامونی به منظور نگهداری و بهره برداری | 65 سانتیمتر | 
| موارد استفاده | استخرهای سرپوشیده تا حد 220 متر مکعب و استخرهای روباز تا حد 150 متر مکعب | 
| کانکشن ورودی و خروجی از کلرزن خطی | ½ 1 اینچ | 
| کلاس آبگیری | ممتاز گرید A | 
| جنس بدنه | پلی آمید، پلی اتیلن و سایر متریال پلیمری | 
| حداکثر تحمل فشار آب | 50 psi | 
| حداکثر دبی آب در 100 درصد باز بودن شیر توپی کنترلی | 34 gpm | 
| میزان تزریق کلر در گذر دبی 100 درصدی آب از فیدر | 900 گرم بر هر ساعت | 
| میزان تزریق برم در گذر دبی 100 درصدی آب از فیدر | 300 گرم بر هر ساعت | 
| حداکثر دبی آب در 50 درصد باز بودن شیر توپی کنترلی | 17 gpm | 
| میزان تزریق کلر در گذر دبی 50 درصدی آب از فیدر | 300 گرم بر هر ساعت | 
| میزان تزریق برم در گذر دبی 50 درصدی آب از فیدر | 100 گرم بر هر ساعت | 
| نحوه نصب | افقی | 
| واشرهای آب بندی بخش های مختلف | سیلیکون گرید غذایی و دارویی | 
| سایزینگ کانکشن تخلیه | ¼   اینچ | 
