| عمق مناسب استخر (cm) | تعداد پله | جنس پله | جنس بدنه | تیپ | مدل |
|---|
| 100~70 | 2 | ABS/ استیل 304 نگیر | استیل 304 نگیر | کلاب | HE-CLUB-2 |
| 130~100 | 3 | ABS/ استیل 304 نگیر | استیل 304 نگیر | کلاب | HE-CLUB-3 |
| 160~130 | 4 | ABS/ استیل 304 نگیر | استیل 304 نگیر | کلاب | HE-CLUB-4 |
| 200~170 | 5 | ABS/ استیل 304 نگیر | استیل 304 نگیر | کلاب | HE-CLUB-5 |
| 230~200 | 6 | ABS/ استیل 304 نگیر | استیل 304 نگیر | کلاب | HE-CLUB-6 |
| 250~230 | 7 | ABS/ استیل 304 نگیر | استیل 304 نگیر | کلاب | HE-CLUB-7 |
| 100~70 | 2 | ABS/ استیل 304 نگیر | استیل 304 نگیر | استاندارد | HE-STANDARD-2 |
| 130~100 | 3 | ABS/ استیل 304 نگیر | استیل 304 نگیر | استاندارد | HE-STANDARD-3 |
| 160~130 | 4 | ABS/ استیل 304 نگیر | استیل 304 نگیر | استاندارد | HE-STANDARD-4 |
| 200~170 | 5 | ABS/ استیل 304 نگیر | استیل 304 نگیر | استاندارد | HE-STANDARD-5 |
| 230~200 | 6 | ABS/ استیل 304 نگیر | استیل 304 نگیر | استاندارد | HE-STANDARD-6 |
| 250~230 | 7 | ABS/ استیل 304 نگیر | استیل 304 نگیر | استاندارد | HE-STANDARD-7 |




